Nájemní sekce D

Aktuálně nabízená nájemní sekce D. Katalogový list ke každé bytové jednotce je možné zobrazit kliknutím na odkaz Stáhnout ve sloupci Karta bytu.

Podlaží Sekce Číslo bytu Typ Plocha (m²) Lodžie Balkón (m²) Předzahrádka (m²) Terasa Sklep (m²) Sklepní koje (m²) Karta bytu
2.np D D2.1. 2+kk 48,4 - - 68,2 - - 2,9 Zobrazit
2.np D D2.2. 1+kk 41,8 - - 52,7 - - 2,9 Zobrazit
2.np D D2.4. 1+kk 45,2 - 11,9 - - - 2,9 Zobrazit
2.np D D2.5  1+kk 49,9 - 12,9 - - - 2,9 Zobrazit
2.np D D2.6. 2+kk 49,6 - 13 - - - 2,9 Zobrazit
2.np D D2.7. 2+kk 49,6 - 13 - - - 2,9 Zobrazit
2.np D D2.8. 3+kk 79,4 - - 36,2 - 6,7 - Zobrazit
2.np D D2.9. 3+kk 66,7 - - 143,7 - 9,8 - Zobrazit
2.np D D2.10. 1+kk 44,5 - - 52,6 - - 3,1 Zobrazit
2.np D D2.11. 1+kk 40,7 - - 54,6 - - 2,9 Zobrazit
2.np D D2.3. 2+kk 54,6 - - - - - 2,9 Zobrazit
3.np D D3.1. 2+kk 54,7 - 6,9 - - - 3,1 Zobrazit
3.np D D3.10. 1+kk 44,5 - 4,1 - - - 3,3 Zobrazit
3.np D D3.11. 1+kk 40,5 - 6,7 - - - 3,3 Zobrazit
3.np D D3.2. 1+kk 41,8 - 4,1 - - - 3,3 Zobrazit
3.np D D3.3. 2+kk 54,9 - - - - - 3,3 Zobrazit
3.np D D3.4. 1+kk 44,5 - 12 - - - 3,3 Zobrazit
3.np D D3.5. 1+kk 45,3 - 11,7 - - - 3,3 Zobrazit
3.np D D3.6. 2+kk 49,6 - 12,9 - - - 3,3 Zobrazit
3.np D D3.7. 2+kk 49,6 - 12,9 - - - 3,3 Zobrazit
3.np D D3.8. 3+kk 79,9 - 6,4 - - 6,9 - Zobrazit
3.np D D3.9. 3+kk 65,9 - 4,1 - - - 3,3 Zobrazit
4.np D D4.1. 2+kk 54,8 - 6,6 - - - 3,3 Zobrazit
4.np D D4.10. 1+kk 44,4 - 4,1 - - - 3,3 Zobrazit
4.np D D4.11. 1+kk 40,5 - 6,9 - - - 2,9 Zobrazit
4.np D D4.2. 1+kk 41,8 - 4 - - - 2,9 Zobrazit
4.np D D4.3. 2+kk 54,7 - - - - - 2,9 Zobrazit
4.np D D4.4. 1+kk 44,5 - 11,5 - - - 2,9 Zobrazit
4.np D D4.5. 1+kk 45,2 - 11,7 - - - 2,9 Zobrazit
4.np D D4.6. 2+kk 49,9 - 13,1 - - - 2,9 Zobrazit
4.np D D4.7. 2+kk 49,7 - 13,3 - - - 2,9 Zobrazit
4.np D D4.8. 3+kk 79,7 - 6,7 - - 6,7 - Zobrazit
4.np D D4.9. 3+kk 65,8 - 4,1 - - - 5,2 Zobrazit
5.np D D5.1. 2+kk 54,5 - 6,9 - - - 2,9 Zobrazit
5.np D D5.10. 1+kk 45 - 4,1 - - - 2,9 Zobrazit
5.np D D5.11. 1+kk 40,3 - 6,7 - - - 2,9 Zobrazit
5.np D D5.2. 1+kk 41,3 - 4 - - - 2,7 Zobrazit
5.np D D5.3. 2+kk 54,4 - - - - - 3,8 Zobrazit
5.np D D5.4. 1+kk 45,4 - 11,9 - - - - Zobrazit
5.np D D5.5. 1+kk 45 - 11,6 - - - - Zobrazit
5.np D D5.6. 2+kk 50,6 - 12,8 - - - 5 Zobrazit
5.np D D5.7. 2+kk 50,3 - 13 - - - 3,1 Zobrazit
5.np D D5.8. 3+kk 79,9 - 6,4 - - 6,5 - Zobrazit
5.np D D5.9. 3+kk 65,2 - 4,1 - - - 4,9 Zobrazit
6.np D D6.1. 2+kk 54,7 - 6,8 - - - 3,4 Zobrazit
6.np D D6.10. 1+kk 45 - 4,1 - - - 3,7 Zobrazit
6.np D D6.11. 1+kk 40,3 - 6,9 - - - 2,8 Zobrazit
6.np D D6.2. 1+kk 41,3 - 4,1 - - - 2,8 Zobrazit
6.np D D6.3. 2+kk 54,2 - - - - - 3,9 Zobrazit
6.np D D6.4. 1+kk 45,6 - 11,5 - - - 3,9 Zobrazit
6.np D D6.5. 1+kk 45,2 - 11,7 - - - 3,8 Zobrazit
6.np D D6.6. 2+kk 50,5 - 13 - - - 4,1 Zobazit
6.np D D6.7. 2+kk 49,8 - 12,9 - - - 4,6 Zobrazit
6.np D D6.8. 3+kk 79,6 - 6,2 - - 6,6 - Zobrazit
6.np D D6.9. 3+kk 64,9 - 3,9 - - - 6,1 Zobrazit
7.np D D7.1. 2+kk 54,7 - 6,7 - - - 3 Zobrazit
7.np D D7.10. 1+kk 45,1 - 3,9 - - - 3,7 Zobrazit
7.np D D7.11. 1+kk 40 - 6,9 - - - 2,8 Zobrazit
7.np D D7.2. 1+kk 41,2 - 4 - - - 2,8 Zobrazit
7.np D D7.3. 2+kk 54,2 - - - - - 2,8 Zobrazit
7.np D D7.4. 1+kk 45,5 - 11,8 - - - 3,1 Zobrazit
7.np D D7.5. 1+kk 45,2 - 11,6 - - - 3,2 Zobrazit
7.np D D7.6. 2+kk 50,4 - 12,9 - - - 4,5 Zobrazit
7.np D D7.7. 2+kk 50,1 - 13,1 - - - 4,7 Zobrazit
7.np D D7.8. 3+kk 79,4 - 6,7 - - 6,5 - Zobrazit
7.np D D7.9. 3+kk 64,9 - 4 - - - - Zobrazit
8.np D D8.1. 2+kk 54,9 - 6,8 - - 4,7 - Zobrazit
8.np D D8.2. 3+kk 99,4 - 4 - - 5,2 - Zobrazit
8.np D D8.3. 1+kk 47,4 - - - - - 2,7 Zobrazit
8.np D D8.4. 1+kk 47,1 - - - - - 3,3 Zobrazit
8.np D D8.5. 3+kk 66,4 - - - 56,3 5,2 - Zobrazit
8.np D D8.6. 2+kk 44,1 - - - 41,7 - 4,3 Zobrazit

Kontaktujte nás



    Horká linka

    +420 222 266 564

     

    Kontaktní adresa

    Tererova 1356/6a
    149 00 Praha 4

    E-mail: info@jihomestska.cz

    Sociální sítě